ex-ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 39 | 10 | 5 | 10 | |
35 | 42 | 8 | 2 | 1 | |
31 | 42 | 7 | 1 | 6 | |
30 | 46 | 10 | 3 | 4 | |
25 | 39 | 6 | 0 | 4 |
ex-Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 29 | 6 | 2 | 4 | |
47 | 34 | 9 | 0 | 7 | |
47 | 42 | 6 | 0 | 13 | |
37 | 35 | 14 | 3 | 3 | |
29 | 35 | 12 | 3 | 4 |
ex-ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 23 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 2 |
ex-Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 2 | 0 | 8 | |
25 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 15 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 17 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 2 |
ex-ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 3 | 2 | 7 | |
20 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
14 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
10 | 22 | 6 | 3 | 1 |
ex-Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 9 | 3 | 1 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
13
16
11
16