地图选择/禁用
Dust2默认
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 30 | 12 | 3 | 8 | |
44 | 28 | 7 | 3 | 8 | |
38 | 26 | 13 | 4 | 4 | |
29 | 25 | 12 | 1 | 1 | |
27 | 33 | 9 | 1 | 8 |
Bifrost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 35 | 6 | 2 | 3 | |
33 | 37 | 7 | 2 | 7 | |
29 | 36 | 9 | 4 | 4 | |
24 | 43 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 36 | 6 | 1 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 6 | 2 | 6 | |
16 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 4 |
Bifrost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 2 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 7 | 2 | 4 | |
15 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Bifrost | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
12 | 18 | 6 | 3 | 4 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 20 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
6
16
8
16
16
12
16
5