地图选择/禁用
Dust2默认
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 38 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 36 | 6 | 2 | 4 | |
40 | 36 | 8 | 1 | 5 | |
37 | 37 | 9 | 2 | 8 | |
29 | 29 | 13 | 4 | 9 |
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 41 | 11 | 3 | 8 | |
35 | 36 | 11 | 2 | 2 | |
34 | 43 | 7 | 2 | 5 | |
26 | 38 | 10 | 0 | 6 | |
25 | 34 | 13 | 2 | 1 |
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 5 |
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 9 | 3 | 3 | |
23 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 7 | 0 | 3 |
Giants | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 11 | 10 | 4 | 4 | |
11 | 19 | 5 | 2 | 3 |
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
15 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
11 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
14
16
9