地图选择/禁用
Dust2默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 70 | 12 | 2 | 14 | |
84 | 70 | 16 | 4 | 9 | |
83 | 79 | 17 | 7 | 10 | |
57 | 88 | 21 | 6 | 15 | |
54 | 75 | 22 | 9 | 5 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 67 | 14 | 2 | 9 | |
81 | 78 | 14 | 1 | 11 | |
68 | 80 | 12 | 2 | 14 | |
64 | 78 | 23 | 6 | 15 | |
50 | 54 | 15 | 5 | 7 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 16 | 6 | 6 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 14 | 6 | 1 | 5 | |
13 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 9 | 7 | 0 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
8 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
3 | 17 | 1 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
19 | 24 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
13 | 23 | 5 | 1 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
26 | 18 | 5 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 5 | 1 | 4 | |
28 | 29 | 8 | 2 | 3 | |
28 | 31 | 7 | 6 | 2 | |
22 | 29 | 3 | 1 | 1 | |
20 | 35 | 8 | 4 | 6 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 29 | 4 | 1 | 6 | |
33 | 25 | 8 | 1 | 6 | |
31 | 26 | 6 | 3 | 4 | |
31 | 27 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 29 | 11 | 3 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | 33% | 9 | |
19 | 42% | 29% | 17 | |
16 | 50% | 61% | 21 | |
22 | 72% | 62% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 66% | 3 | |
13 | 61% | 56% | 16 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
8
13
13
5
13
7
13
9
10
13
13
3
7
13
8
16
11
16
20
22
9
16