Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 35 | 12 | 2 | 8 | |
45 | 31 | 13 | 2 | 7 | |
34 | 36 | 11 | 4 | 1 | |
31 | 32 | 7 | 1 | 2 | |
20 | 42 | 7 | 3 | 8 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 35 | 12 | 4 | 3 | |
39 | 39 | 8 | 2 | 5 | |
36 | 39 | 12 | 3 | 13 | |
32 | 42 | 13 | 5 | 6 | |
30 | 39 | 15 | 3 | 3 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 16 | 6 | 1 | 0 | |
15 | 20 | 8 | 2 | 1 | |
8 | 22 | 5 | 2 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 7 | 3 | 5 | |
21 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
17 | 18 | 11 | 4 | 1 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 2 |
Team Liquid | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 7 | 0 | 4 | |
26 | 18 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
16 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 2 | 1 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 22 | 10 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 7 | |
8 | 22 | 6 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 18% | 53% | 15 | |
5 | 40% | 42% | 19 | |
16 | 62% | 22% | 9 | |
12 | 41% | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
12 | 50% | 50% | 34 | |
14 | 71% | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
17
19
16
9
16
2
16
8
16
11
16
12
11
16
13
16
16
11
16
14