地图选择/禁用
Train默认
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 48 | 14 | 7 | 6 | |
59 | 47 | 8 | 3 | 7 | |
57 | 49 | 10 | 3 | 10 | |
49 | 55 | 23 | 5 | 10 | |
41 | 48 | 10 | 2 | 7 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 53 | 15 | 3 | 5 | |
51 | 54 | 8 | 2 | 8 | |
51 | 61 | 8 | 1 | 10 | |
46 | 51 | 10 | 2 | 6 | |
44 | 59 | 9 | 4 | 9 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
10 | 19 | 2 | 1 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 14 | 5 | 1 | 1 | |
23 | 16 | 10 | 5 | 2 | |
15 | 18 | 10 | 3 | 3 | |
10 | 18 | 0 | 0 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
14 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 4 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 9 | 2 | 6 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 2 | 1 | 5 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | 0% | 1 | |
16 | 50% | - | 0 | |
22 | 72% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
13 | 61% | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
13
16
16
13
16
10
13
16
16
9
16
8
16
6
16
8
19
17
16
13