地图选择/禁用
Nuke默认
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 28 | 8 | 7 | 9 | |
43 | 36 | 15 | 0 | 6 | |
41 | 36 | 16 | 6 | 3 | |
40 | 44 | 8 | 2 | 6 | |
36 | 31 | 10 | 4 | 5 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 43 | 5 | 2 | 9 | |
38 | 40 | 9 | 2 | 7 | |
30 | 41 | 6 | 3 | 2 | |
28 | 40 | 1 | 1 | 6 | |
27 | 43 | 9 | 2 | 4 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 6 | 2 | 1 | |
24 | 21 | 3 | 2 | 5 | |
24 | 22 | 9 | 0 | 3 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
22 | 27 | 5 | 2 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 1 | 0 | 7 | |
24 | 23 | 5 | 1 | 5 | |
21 | 23 | 1 | 1 | 4 | |
18 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 25 | 5 | 1 | 3 | |
1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 5 | 5 | 4 | |
19 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 12 | 10 | 4 | 2 | |
13 | 11 | 7 | 4 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 17 | 0 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 70% | 65% | 23 | |
19 | 63% | 36% | 22 | |
14 | 64% | 42% | 19 | |
12 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 5 | |
16 | 31% | 57% | 33 | |
7 | 57% | 60% | 30 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
7