地图选择/禁用
Overpass默认
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 51 | 12 | 7 | 17 | |
69 | 59 | 18 | 9 | 12 | |
56 | 48 | 18 | 12 | 9 | |
55 | 56 | 25 | 11 | 10 | |
47 | 53 | 17 | 4 | 8 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 57 | 16 | 7 | 6 | |
59 | 57 | 12 | 3 | 9 | |
55 | 63 | 14 | 4 | 3 | |
44 | 61 | 15 | 2 | 5 | |
37 | 69 | 16 | 3 | 8 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 12 | 11 | 3 | 4 | |
21 | 15 | 6 | 4 | 3 | |
15 | 14 | 10 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 2 | 4 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 3 | 5 | |
14 | 13 | 7 | 5 | 4 | |
14 | 14 | 7 | 5 | 4 | |
10 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
9 | 21 | 4 | 2 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 13 | 6 | 5 | 2 | |
13 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
11 | 19 | 6 | 2 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 25 | 2 | 1 | 10 | |
28 | 26 | 9 | 4 | 3 | |
25 | 23 | 10 | 6 | 4 | |
22 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
21 | 20 | 5 | 3 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 8 | 2 | 4 | |
23 | 27 | 2 | 1 | 3 | |
22 | 28 | 7 | 1 | 1 | |
19 | 29 | 9 | 3 | 1 | |
15 | 27 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | 33% | 3 | |
36 | 55% | 12% | 8 | |
22 | 54% | 100% | 1 | |
30 | 60% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 69% | 60% | 5 | |
29 | 65% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
7
16
16
10
9
16
19
17
4
16
16
6
16
2