Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 4 | 0 | 4 | |
50 | 31 | 7 | 0 | 7 | |
35 | 39 | 14 | 5 | 11 | |
29 | 30 | 9 | 3 | 3 | |
27 | 28 | 12 | 2 | 2 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 4 | 1 | 8 | |
33 | 37 | 15 | 5 | 3 | |
31 | 41 | 7 | 1 | 9 | |
26 | 37 | 7 | 1 | 1 | |
24 | 41 | 6 | 1 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 8 | 2 | 1 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 4 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 10 | 2 | 2 | |
19 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
11 | 21 | 6 | 1 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 7 | 4 | 7 | |
13 | 13 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 11 | 4 | 0 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 5 | 3 | 1 | |
5 | 20 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
27
31
16
9
8
16
16
6
9
16
16
10
11
16
16
11
16
7
16
8
16
12