地图选择/禁用
Overpass默认
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 34 | 6 | 1 | 6 | |
27 | 42 | 8 | 0 | 1 | |
24 | 37 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 39 | 10 | 1 | 3 | |
20 | 38 | 6 | 2 | 6 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 26 | 13 | 0 | 10 | |
40 | 21 | 6 | 2 | 6 | |
37 | 24 | 8 | 1 | 5 | |
34 | 27 | 12 | 1 | 2 | |
32 | 29 | 13 | 1 | 5 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 22 | 8 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 20 | 2 | 1 | 3 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 8 | 0 | 4 | |
21 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 9 | 1 | 1 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 18 | 4 | 1 | 1 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 9 | 7 | 0 | 3 | |
15 | 10 | 5 | 0 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 12 | |
1 | 0% | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 4 | |
1 | 0% | 50% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
3
16