地图选择/禁用
Inferno默认
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 55 | 17 | 5 | 12 | |
59 | 49 | 9 | 3 | 2 | |
56 | 60 | 11 | 1 | 12 | |
52 | 60 | 22 | 7 | 11 | |
49 | 50 | 14 | 8 | 13 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 52 | 12 | 2 | 10 | |
68 | 61 | 16 | 3 | 6 | |
58 | 48 | 17 | 8 | 9 | |
47 | 52 | 19 | 11 | 5 | |
33 | 66 | 21 | 6 | 5 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 22 | 9 | 4 | 4 | |
15 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 23 | 8 | 1 | 6 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
26 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 15 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 17 | 10 | 7 | 1 | |
13 | 23 | 11 | 3 | 1 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 12 | 8 | 5 | 5 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 17 | 7 | 1 | 5 | |
15 | 16 | 5 | 2 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 2 | 6 | |
17 | 15 | 6 | 2 | 0 | |
15 | 18 | 11 | 2 | 1 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 4 | 2 | 2 |
Movistar Riders | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 5 | 2 | 0 | |
21 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 4 | 2 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 23 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 33% | 12 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 52% | 17 | |
0 | - | 54% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
14
16
16
9
16
14
16
6
13
16
12
16
7
16
16
9