Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 53 | 8 | 2 | 13 | |
69 | 64 | 17 | 4 | 6 | |
60 | 61 | 7 | 1 | 12 | |
59 | 56 | 12 | 5 | 5 | |
59 | 64 | 23 | 3 | 10 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 62 | 13 | 1 | 8 | |
63 | 64 | 15 | 5 | 7 | |
60 | 58 | 10 | 2 | 7 | |
59 | 70 | 20 | 4 | 19 | |
37 | 64 | 15 | 6 | 4 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 12 | 2 | 6 | |
27 | 18 | 5 | 2 | 6 | |
27 | 22 | 3 | 1 | 4 | |
25 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 23 | 8 | 2 | 2 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 6 | 0 | 2 | |
24 | 24 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
17 | 28 | 11 | 4 | 5 | |
15 | 26 | 5 | 2 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 5 | 0 | 9 | |
17 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 4 | 1 | 3 | |
27 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 9 | 1 | 3 | |
10 | 21 | 6 | 3 | 1 |
Nemiga Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 4 | 1 | 5 | |
25 | 21 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
6 | 23 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | 59% | 22 | |
1 | 100% | 39% | 23 | |
5 | 20% | 44% | 18 | |
8 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | 20% | 5 | |
18 | 38% | 55% | 34 | |
16 | 56% | 57% | 28 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
19
15
11
16
16
14
8
16
22
19
13
16
13
16
13
16