地图选择/禁用
Nuke默认
Downfall | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 42 | 13 | 3 | 7 | |
50 | 51 | 14 | 4 | 9 | |
48 | 46 | 15 | 3 | 2 | |
47 | 55 | 18 | 6 | 6 | |
40 | 53 | 13 | 0 | 9 |
Fenrir | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 46 | 7 | 0 | 7 | |
52 | 49 | 14 | 5 | 8 | |
51 | 48 | 13 | 4 | 9 | |
44 | 47 | 15 | 6 | 8 | |
40 | 48 | 13 | 2 | 4 |
Downfall | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 7 | 3 | 4 | |
26 | 27 | 9 | 3 | 4 | |
21 | 31 | 10 | 4 | 2 | |
20 | 25 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 26 | 5 | 0 | 7 |
Fenrir | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 6 | 1 | 7 | |
31 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
29 | 21 | 9 | 3 | 1 | |
17 | 24 | 7 | 2 | 6 | |
16 | 25 | 7 | 1 | 1 |
Downfall | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 11 | 1 | 1 | |
26 | 24 | 8 | 2 | 4 | |
24 | 24 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 27 | 8 | 0 | 2 |
Fenrir | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 23 | 8 | 4 | 2 | |
24 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 28 | 5 | 2 | 7 | |
13 | 25 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
19
15