地图选择/禁用
Train默认
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 51 | 9 | 1 | 5 | |
49 | 58 | 17 | 3 | 5 | |
47 | 47 | 12 | 4 | 8 | |
37 | 54 | 12 | 2 | 7 | |
33 | 58 | 8 | 2 | 3 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 43 | 9 | 2 | 13 | |
51 | 49 | 11 | 0 | 14 | |
48 | 47 | 20 | 1 | 6 | |
46 | 46 | 12 | 2 | 5 | |
42 | 44 | 12 | 2 | 7 |
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
16 | 10 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 9 | 3 | 1 | 3 |
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
23 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
21 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 24 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 22 | 7 | 2 | 2 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 19 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
14 | 24 | 12 | 1 | 1 |
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 22 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 2 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 1 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
2
16
16
14
10
16