TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 43 | 16 | 4 | 13 | |
54 | 40 | 11 | 3 | 7 | |
51 | 42 | 8 | 1 | 4 | |
43 | 35 | 10 | 6 | 9 | |
34 | 46 | 12 | 1 | 8 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 42 | 5 | 3 | 6 | |
39 | 51 | 16 | 1 | 4 | |
38 | 49 | 6 | 2 | 2 | |
32 | 47 | 10 | 3 | 5 | |
30 | 52 | 18 | 4 | 8 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 27 | 10 | 3 | 6 | |
30 | 26 | 5 | 1 | 2 | |
29 | 27 | 4 | 1 | 3 | |
28 | 26 | 5 | 3 | 9 | |
18 | 29 | 6 | 0 | 3 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
26 | 31 | 8 | 0 | 3 | |
25 | 29 | 4 | 2 | 2 | |
20 | 26 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 31 | 14 | 2 | 5 |
TeamOne | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 6 | 1 | 7 | |
25 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
21 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
15 | 9 | 5 | 3 | 0 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
12 | 21 | 4 | 2 | 0 | |
11 | 21 | 4 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
10
22
19
16
9
12
16
19
22
7
16
5
16
11
16