地图选择/禁用
Nuke默认
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 78 | 22 | 7 | 14 | |
63 | 74 | 25 | 8 | 12 | |
62 | 70 | 7 | 0 | 7 | |
55 | 66 | 11 | 6 | 14 | |
54 | 65 | 16 | 3 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
94 | 56 | 9 | 2 | 13 | |
76 | 61 | 16 | 3 | 10 | |
75 | 67 | 22 | 3 | 15 | |
57 | 59 | 31 | 5 | 3 | |
48 | 60 | 23 | 9 | 8 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 2 | 0 | 2 | |
25 | 35 | 9 | 4 | 8 | |
24 | 28 | 5 | 3 | 7 | |
22 | 32 | 13 | 2 | 8 | |
21 | 27 | 4 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 26 | 10 | 3 | 3 | |
36 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
30 | 28 | 7 | 2 | 6 | |
26 | 22 | 8 | 0 | 0 | |
14 | 25 | 9 | 0 | 3 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 7 | 1 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
22 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 18 | 13 | 2 | 2 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 9 | 2 | 5 | |
26 | 22 | 5 | 5 | 3 | |
14 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
13 | 18 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 22 | 1 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 19 | 10 | 3 | 1 | |
19 | 21 | 9 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 9 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
20
22
12
16
12
16
16
12
6
16
6
16
13
16
16
11
13
16
16
14
10
16
16
8
16
10
13
16
16
14