地图选择/禁用
Inferno默认
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 58 | 16 | 4 | 11 | |
59 | 53 | 14 | 5 | 8 | |
56 | 57 | 21 | 4 | 8 | |
55 | 52 | 11 | 5 | 6 | |
51 | 54 | 11 | 5 | 5 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 59 | 15 | 0 | 11 | |
55 | 57 | 12 | 4 | 7 | |
54 | 57 | 18 | 5 | 8 | |
53 | 52 | 12 | 3 | 5 | |
42 | 60 | 17 | 1 | 9 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
26 | 16 | 6 | 1 | 5 | |
23 | 23 | 10 | 2 | 6 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 20 | 6 | 1 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 6 | 2 | 1 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 24 | 6 | 2 | 0 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 7 | 3 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 18 | 3 | 2 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 3 | 0 | 8 | |
20 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
18 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 15 | 8 | 1 | 3 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 18 | 12 | 3 | 5 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 7 | 3 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 11 | 3 | 4 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
11 | 21 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
14
16
16
14
5
16
16
11