地图选择/禁用
Nuke默认
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 35 | 11 | 5 | 11 | |
39 | 39 | 8 | 2 | 5 | |
37 | 41 | 17 | 4 | 5 | |
36 | 39 | 7 | 4 | 4 | |
36 | 39 | 10 | 4 | 5 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 39 | 15 | 1 | 6 | |
45 | 42 | 13 | 4 | 8 | |
40 | 34 | 17 | 5 | 9 | |
33 | 42 | 7 | 1 | 5 | |
26 | 39 | 9 | 1 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 3 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 9 | 4 | 5 | |
27 | 20 | 9 | 0 | 4 | |
15 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 10 | 3 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
23 | 16 | 6 | 2 | 6 | |
20 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 10 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 2 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 7 | 2 | 7 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 7 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.660.680.2171.2%73.80.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.710.2470.9%72.90.09
双方近期交手
16
11
16
13
16
14
19
16
16
14
1
16
17
19
13
16
11
16