地图选择/禁用
Nuke默认
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 55 | 18 | 8 | 10 | |
60 | 59 | 16 | 8 | 6 | |
57 | 66 | 17 | 0 | 13 | |
55 | 57 | 14 | 5 | 4 | |
52 | 64 | 13 | 4 | 10 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 62 | 11 | 2 | 21 | |
67 | 55 | 8 | 4 | 2 | |
59 | 54 | 15 | 4 | 7 | |
55 | 60 | 15 | 4 | 8 | |
27 | 31 | 10 | 1 | 3 | |
18 | 32 | 9 | 2 | 2 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 9 | 3 | 4 | |
23 | 23 | 7 | 5 | 1 | |
18 | 15 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 21 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 7 | 3 | 3 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 3 | 0 | 8 | |
22 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
5 | 10 | 4 | 2 | 1 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 25 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 24 | 4 | 3 | 3 | |
15 | 23 | 5 | 3 | 2 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
30 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
26 | 19 | 5 | 2 | 8 | |
18 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 22 | 5 | 0 | 1 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 4 |
Illuminar | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
15 | 22 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 20 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 59% | 22 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 0% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | 56% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
11
16
14
14
16
16
10