地图选择/禁用
Mirage默认
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 37 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 35 | 5 | 1 | 0 | |
15 | 35 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 35 | 3 | 0 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 15 | 6 | 3 | 9 | |
35 | 17 | 8 | 5 | 1 | |
34 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
31 | 21 | 20 | 4 | 7 | |
30 | 21 | 9 | 1 | 6 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 19 | 2 | 0 | 1 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 3 | 3 | 1 | |
21 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 13 | 9 | 1 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 17 | 3 | 1 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 8 | 11 | 3 | 4 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 10 | 8 | 1 | 3 | |
11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 72% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 58% | 24 | |
0 | - | 62% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
2
16
4
16
4
16
2
16
16
19