地图选择/禁用
Train默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 36 | 10 | 0 | 2 | |
28 | 36 | 7 | 1 | 6 | |
26 | 30 | 6 | 1 | 5 | |
25 | 37 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 38 | 7 | 1 | 2 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 26 | 12 | 1 | 9 | |
39 | 23 | 10 | 1 | 2 | |
34 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
32 | 29 | 10 | 2 | 4 | |
30 | 24 | 8 | 3 | 7 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
7 | 18 | 2 | 0 | 1 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 7 | 1 | 4 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 6 | 0 | 1 | |
8 | 20 | 5 | 1 | 1 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
21 | 10 | 8 | 1 | 2 | |
20 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 5 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
9
16
13
16
6
16
6
16
16
12
16
6
8
16
16
8
16
14
9
16
16
11
11
16