地图选择/禁用
Train默认
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 56 | 5 | 1 | 11 | |
63 | 54 | 16 | 4 | 9 | |
51 | 57 | 14 | 1 | 8 | |
46 | 59 | 18 | 5 | 5 | |
46 | 65 | 18 | 4 | 10 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 52 | 21 | 12 | 8 | |
62 | 64 | 17 | 4 | 9 | |
57 | 53 | 22 | 5 | 6 | |
52 | 59 | 18 | 7 | 11 | |
49 | 61 | 12 | 2 | 8 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 13 | 9 | 5 | |
20 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 9 | 3 | 4 | |
15 | 16 | 12 | 3 | 0 | |
15 | 17 | 4 | 1 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 1 | 1 | 3 | |
23 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
20 | 17 | 1 | 0 | 7 | |
19 | 15 | 7 | 2 | 3 | |
12 | 17 | 9 | 2 | 3 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
23 | 21 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 26 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
12 | 27 | 7 | 2 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
27 | 24 | 9 | 1 | 5 | |
23 | 22 | 5 | 3 | 5 | |
20 | 19 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 24 | 4 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 46% | 13 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | 50% | 14 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 45% | 22 | |
1 | 0% | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
9
15
19
14
16
16
10
16
8
16
6