地图选择/禁用
Train默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 42 | 9 | 2 | 10 | |
44 | 36 | 15 | 5 | 6 | |
44 | 43 | 20 | 5 | 1 | |
43 | 41 | 16 | 7 | 3 | |
35 | 43 | 12 | 2 | 9 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 44 | 7 | 0 | 9 | |
43 | 43 | 13 | 1 | 7 | |
39 | 43 | 5 | 2 | 9 | |
35 | 40 | 12 | 2 | 2 | |
33 | 45 | 11 | 2 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 11 | 2 | 0 | |
23 | 21 | 10 | 4 | 2 | |
22 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 6 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 1 | 0 | 7 | |
21 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 4 | 2 | 4 | |
13 | 23 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 22 | 6 | 1 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 6 | 2 | 6 | |
23 | 18 | 10 | 3 | 4 | |
20 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
20 | 23 | 7 | 1 | 3 | |
14 | 23 | 9 | 3 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 9 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 1 | 0 | 5 | |
20 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 22 | 9 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
20 | 50% | - | 0 | |
13 | 23% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
14 | 71% | - | 0 | |
21 | 33% | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
6
16
22
20
8
16
7
16
8
16
16
13
19
17
16
13
16
7
14
16
16
9
14
16