地图选择/禁用
Vertigo默认
Excellency | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 7 | 1 | 6 | |
32 | 36 | 6 | 4 | 4 | |
28 | 39 | 5 | 0 | 5 | |
26 | 35 | 8 | 4 | 5 | |
16 | 37 | 11 | 3 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 3 | 1 | 7 | |
41 | 28 | 10 | 6 | 6 | |
39 | 28 | 7 | 3 | 7 | |
36 | 26 | 9 | 5 | 6 | |
22 | 28 | 14 | 6 | 3 |
Excellency | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 18 | 6 | 2 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
11 | 13 | 8 | 4 | 3 |
Excellency | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 3 | 1 | |
13 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 14 | 8 | 5 | 3 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 4 | |
11 | 15 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
8
16
9
16