地图选择/禁用
Train默认
SAWO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 41 | 21 | 13 | 9 | |
51 | 45 | 8 | 2 | 8 | |
43 | 45 | 9 | 2 | 2 | |
41 | 49 | 13 | 0 | 8 | |
38 | 48 | 10 | 1 | 6 |
FcottoNd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 9 | 2 | 7 | |
54 | 37 | 9 | 0 | 3 | |
45 | 45 | 13 | 3 | 7 | |
42 | 45 | 10 | 0 | 8 | |
29 | 54 | 8 | 4 | 5 |
SAWO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
28 | 22 | 10 | 5 | 3 | |
26 | 23 | 5 | 2 | 6 | |
21 | 27 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 26 | 7 | 2 | 1 |
FcottoNd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 5 | 2 | 5 | |
29 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
26 | 24 | 7 | 1 | 2 | |
22 | 25 | 7 | 0 | 3 | |
16 | 29 | 2 | 0 | 3 |
SAWO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
25 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 7 | 0 | 2 |
FcottoNd | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 6 | 2 | 5 | |
13 | 25 | 6 | 4 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
14
16