地图选择/禁用
Vertigo默认
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 49 | 12 | 3 | 11 | |
57 | 51 | 13 | 1 | 8 | |
51 | 49 | 22 | 8 | 7 | |
51 | 58 | 14 | 7 | 12 | |
39 | 47 | 20 | 8 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 47 | 5 | 2 | 13 | |
61 | 52 | 18 | 4 | 10 | |
50 | 59 | 15 | 1 | 6 | |
48 | 50 | 13 | 1 | 3 | |
30 | 48 | 20 | 10 | 3 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 21 | 9 | 2 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 1 | 0 | 7 | |
24 | 16 | 10 | 2 | 2 | |
17 | 12 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 18 | 8 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 4 | 1 | 0 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 9 | 6 | 3 | |
18 | 18 | 8 | 5 | 6 | |
17 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 16 | 8 | 4 | 2 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 17 | 9 | 5 | 0 |
North | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 7 | 0 | 3 | |
26 | 16 | 7 | 3 | 9 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 21 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 14 | 8 | 2 | 0 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 8 | 2 | 5 | |
21 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 7 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
16
16
8
16
6
10
16
11
16
10
16
16
10
16
11
11
16
16
2
11
16
14
16
13
16