地图选择/禁用
Train默认
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 27 | 8 | 0 | 7 | |
40 | 31 | 12 | 3 | 6 | |
38 | 27 | 6 | 2 | 8 | |
38 | 28 | 14 | 3 | 2 | |
33 | 31 | 5 | 4 | 4 |
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 3 | 1 | 4 | |
34 | 38 | 4 | 0 | 8 | |
26 | 37 | 10 | 6 | 5 | |
24 | 41 | 7 | 0 | 1 | |
24 | 43 | 4 | 1 | 5 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 8 | 3 | 5 | |
16 | 13 | 8 | 3 | 0 | |
13 | 14 | 4 | 4 | 2 |
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
9 | 20 | 4 | 1 | 1 |
SJ Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
21 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 16 | 3 | 0 | 5 |
GameAgents | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
16 | 17 | 6 | 4 | 2 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 0 | 0 | 4 | |
14 | 22 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 75% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
10
11
16