地图选择/禁用
Mirage默认
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 22 | 13 | 4 | 4 | |
40 | 29 | 15 | 3 | 10 | |
39 | 24 | 6 | 1 | 8 | |
34 | 24 | 3 | 2 | 10 | |
34 | 25 | 12 | 5 | 2 |
HZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 35 | 4 | 1 | 2 | |
28 | 40 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 40 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 37 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 42 | 4 | 0 | 4 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 7 | 3 | 2 | |
21 | 17 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 14 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 1 |
HZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
11 | 22 | 5 | 0 | 1 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
19 | 12 | 8 | 1 | 5 | |
14 | 8 | 2 | 2 | 5 |
HZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
5
16
11
16
9
13
16
11
16