地图选择/禁用
Dust2默认
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 8 | 3 | 4 | |
49 | 36 | 7 | 1 | 9 | |
48 | 31 | 6 | 1 | 9 | |
42 | 46 | 17 | 3 | 12 | |
41 | 34 | 7 | 5 | 6 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 47 | 13 | 3 | 5 | |
39 | 45 | 9 | 2 | 5 | |
39 | 45 | 7 | 0 | 6 | |
33 | 48 | 7 | 2 | 2 | |
24 | 46 | 11 | 6 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
24 | 16 | 2 | 2 | 5 | |
22 | 13 | 2 | 0 | 5 | |
22 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 8 | 2 | 3 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 25 | 4 | 0 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
26 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 24 | 9 | 1 | 9 | |
17 | 18 | 5 | 3 | 1 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 26 | 9 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 24 | 8 | 5 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
18 | 61% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 50% | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
12
16
13
16
16
7
16
9
12
16
16
2
16
11
19
17
16
11