地图选择/禁用
Mirage默认
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 56 | 19 | 6 | 9 | |
71 | 51 | 14 | 3 | 4 | |
67 | 55 | 11 | 4 | 9 | |
58 | 62 | 23 | 3 | 17 | |
52 | 58 | 19 | 6 | 8 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 64 | 19 | 10 | 7 | |
58 | 63 | 17 | 2 | 6 | |
55 | 61 | 15 | 5 | 10 | |
55 | 70 | 12 | 1 | 8 | |
52 | 66 | 7 | 2 | 12 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 | 8 | 3 | 6 | |
25 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
24 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
24 | 24 | 7 | 1 | 4 | |
15 | 22 | 5 | 1 | 1 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 10 | 5 | 8 | |
26 | 26 | 2 | 1 | 6 | |
23 | 25 | 13 | 7 | 2 | |
20 | 25 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 24 | 6 | 1 | 2 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 8 | 3 | 4 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 23 | 5 | 1 | 5 | |
20 | 20 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 21 | 2 | 1 | 2 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
23 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 11 | 2 | 8 | |
12 | 15 | 5 | 1 | 2 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
16
13
16
9