地图选择/禁用
Vertigo默认
ZIGMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 66 | 14 | 5 | 12 | |
72 | 66 | 15 | 1 | 10 | |
71 | 71 | 22 | 4 | 16 | |
65 | 72 | 14 | 3 | 11 | |
48 | 70 | 11 | 3 | 2 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 72 | 24 | 8 | 11 | |
73 | 68 | 14 | 6 | 11 | |
70 | 64 | 18 | 3 | 8 | |
64 | 68 | 8 | 1 | 5 | |
60 | 70 | 14 | 2 | 10 |
ZIGMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 5 | 0 | 7 | |
29 | 25 | 6 | 4 | 3 | |
25 | 32 | 14 | 3 | 6 | |
23 | 31 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 27 | 3 | 1 | 0 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 4 | 1 | 6 | |
32 | 26 | 17 | 5 | 4 | |
27 | 25 | 10 | 1 | 4 | |
25 | 28 | 5 | 0 | 1 | |
23 | 28 | 3 | 0 | 1 |
ZIGMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
23 | 13 | 3 | 1 | 4 | |
21 | 15 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 1 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 2 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 3 |
ZIGMA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
25 | 24 | 5 | 1 | 7 | |
19 | 28 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 26 | 4 | 1 | 1 |
After | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 4 | 2 | 4 | |
28 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
24 | 22 | 7 | 3 | 4 | |
21 | 24 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 22 | 4 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
14
16
11
17
19
16
9
16
19