地图选择/禁用
Inferno默认
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 32 | 9 | 5 | 9 | |
47 | 40 | 8 | 0 | 10 | |
39 | 37 | 8 | 2 | 6 | |
36 | 35 | 11 | 2 | 8 | |
25 | 38 | 8 | 0 | 3 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 38 | 3 | 0 | 7 | |
47 | 36 | 3 | 0 | 4 | |
41 | 41 | 8 | 1 | 8 | |
27 | 41 | 12 | 2 | 2 | |
13 | 44 | 9 | 3 | 2 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
26 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
24 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 6 | 0 | 2 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
14 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
6 | 25 | 6 | 2 | 2 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 2 | 6 | |
25 | 17 | 3 | 1 | 7 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 6 | |
15 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
8 | 21 | 3 | 0 | 2 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 22 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
13
16
14
17
19
4
16
16
5
16
11
7
16
16
12
16
10
7
16