地图选择/禁用
Nuke默认
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 24 | 11 | 4 | 6 | |
41 | 25 | 14 | 6 | 5 | |
35 | 30 | 9 | 4 | 7 | |
33 | 27 | 13 | 2 | 6 | |
28 | 20 | 14 | 5 | 6 |
Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 33 | 8 | 3 | 3 | |
28 | 36 | 10 | 6 | 5 | |
21 | 36 | 8 | 1 | 3 | |
21 | 36 | 9 | 4 | 4 | |
21 | 38 | 9 | 2 | 3 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 10 | 6 | 4 | |
21 | 16 | 6 | 3 | 3 | |
16 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
15 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 12 | 10 | 4 | 4 |
Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 17 | 6 | 5 | 5 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 1 |
Sharks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 9 | 1 | 5 | |
15 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
14 | 14 | 3 | 1 | 4 |
Prodigy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 19 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
16 | 56% | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
29 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
17 | 70% | - | 0 | |
14 | 78% | - | 0 | |
21 | 61% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
7