地图选择/禁用
Inferno默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 39 | 16 | 6 | 8 | |
54 | 50 | 10 | 2 | 6 | |
46 | 42 | 8 | 3 | 12 | |
43 | 49 | 12 | 0 | 8 | |
41 | 51 | 16 | 1 | 2 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 47 | 7 | 0 | 13 | |
47 | 49 | 12 | 4 | 7 | |
46 | 55 | 13 | 1 | 9 | |
37 | 47 | 8 | 0 | 4 | |
32 | 51 | 6 | 1 | 5 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 5 | 2 | 5 | |
22 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 11 | 4 | 3 | 3 | |
15 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 5 | 0 | 2 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 5 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
14 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 21 | 0 | 0 | 4 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
26 | 13 | 5 | 0 | 7 | |
18 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 1 | 0 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 12 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 3 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 6 | 2 | 5 | |
19 | 16 | 6 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.650.750.2364.7%74.10.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.600.1973.2%69.60.10
双方近期交手
16
9
19
17
16
6
10
16
16
10