Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 35 | 9 | 6 | 9 | |
42 | 52 | 15 | 1 | 12 | |
41 | 43 | 15 | 2 | 5 | |
40 | 42 | 9 | 3 | 2 | |
37 | 41 | 5 | 1 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 49 | 16 | 3 | 13 | |
44 | 40 | 5 | 2 | 7 | |
43 | 38 | 18 | 10 | 5 | |
38 | 40 | 14 | 7 | 7 | |
30 | 47 | 16 | 5 | 3 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 7 | 5 | 7 | |
22 | 24 | 13 | 2 | 3 | |
20 | 24 | 6 | 3 | 1 | |
20 | 27 | 6 | 0 | 6 | |
19 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 10 | 2 | 7 | |
26 | 19 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 21 | 9 | 6 | 3 | |
19 | 22 | 12 | 8 | 2 | |
15 | 24 | 8 | 3 | 1 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 25 | 9 | 1 | 6 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 5 | 1 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 25 | 6 | 1 | 6 | |
18 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 5 | 1 | 4 | |
15 | 23 | 8 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 72% | - | 0 | |
19 | 63% | - | 0 | |
12 | 50% | - | 0 | |
20 | 60% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 57% | - | 0 | |
4 | 25% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
14