AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 6 | 1 | 8 | |
39 | 29 | 5 | 0 | 7 | |
34 | 32 | 12 | 0 | 5 | |
33 | 27 | 4 | 2 | 6 | |
33 | 30 | 7 | 1 | 7 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 36 | 4 | 0 | 3 | |
29 | 34 | 12 | 4 | 2 | |
29 | 37 | 6 | 3 | 4 | |
29 | 39 | 4 | 0 | 3 | |
28 | 38 | 5 | 1 | 4 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 4 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 1 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 10 | 3 | 2 | 1 | |
16 | 14 | 7 | 0 | 2 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 17 | 8 | 4 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
5
10
16
16
13
16
11