Mako | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 40 | 11 | 3 | 7 | |
42 | 41 | 9 | 1 | 7 | |
41 | 29 | 11 | 7 | 6 | |
39 | 46 | 6 | 1 | 1 | |
37 | 43 | 20 | 12 | 9 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 7 | 5 | 6 | |
47 | 41 | 10 | 1 | 6 | |
45 | 43 | 9 | 0 | 9 | |
36 | 46 | 14 | 0 | 7 | |
22 | 40 | 10 | 4 | 4 |
Mako | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
21 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 10 | 6 | 6 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
14 | 18 | 8 | 0 | 2 |
Mako | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 6 | 1 | 4 | |
25 | 25 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
21 | 24 | 10 | 6 | 3 | |
20 | 15 | 9 | 5 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
28 | 23 | 3 | 3 | 2 | |
25 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 28 | 6 | 0 | 5 | |
7 | 22 | 5 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
7
16
8
16
13
16
16
3
16
7
16
4
16
12
19
15
16
3
16
10