SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 45 | 15 | 6 | 8 | |
50 | 43 | 10 | 4 | 8 | |
49 | 53 | 15 | 3 | 11 | |
45 | 52 | 16 | 4 | 5 | |
40 | 53 | 9 | 2 | 7 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 50 | 8 | 0 | 5 | |
58 | 46 | 7 | 3 | 7 | |
45 | 46 | 11 | 1 | 8 | |
42 | 59 | 17 | 2 | 7 | |
39 | 51 | 13 | 4 | 4 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 7 | 4 | 3 | |
32 | 31 | 10 | 2 | 10 | |
31 | 32 | 6 | 1 | 3 | |
26 | 28 | 5 | 2 | 7 | |
21 | 33 | 4 | 1 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 30 | 3 | 0 | 3 | |
34 | 30 | 4 | 2 | 5 | |
28 | 30 | 10 | 4 | 3 | |
28 | 33 | 11 | 2 | 3 | |
20 | 25 | 7 | 1 | 3 |
SG.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 8 | 2 | 5 | |
24 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 20 | 10 | 3 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
24 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 26 | 6 | 0 | 4 | |
11 | 21 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
20
16
12