FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 34 | 8 | 3 | 10 | |
51 | 41 | 10 | 1 | 4 | |
51 | 43 | 7 | 1 | 10 | |
41 | 46 | 19 | 3 | 5 | |
40 | 45 | 15 | 3 | 7 | |
29 | 13 | 2 | 1 | 6 | |
20 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
18 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 14 | 8 | 3 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 47 | 16 | 3 | 8 | |
50 | 46 | 11 | 3 | 11 | |
44 | 44 | 11 | 5 | 2 | |
35 | 47 | 17 | 4 | 4 | |
28 | 50 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 4 | 0 | 7 | |
25 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 22 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 23 | 9 | 1 | 3 | |
17 | 24 | 7 | 0 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 24 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 28 | 12 | 0 | 3 | |
14 | 25 | 1 | 0 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 2 | 1 | 6 | |
20 | 10 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 8 | 3 | 4 | |
18 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
17 | 14 | 8 | 3 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 2 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
26 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 4 | 3 | 3 | |
16 | 23 | 10 | 2 | 2 | |
15 | 24 | 11 | 3 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 4 | 3 | 5 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 7 | |
21 | 21 | 9 | 4 | 1 | |
14 | 23 | 9 | 3 | 2 | |
14 | 25 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
0.700.570.2071.4%72.60.14
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.760.640.1872.3%75.40.14
双方近期交手
16
10
8
16
7
16
19
17
6
16
13
16
16
9
19
15
9
16
14
16