Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 49 | 18 | 7 | 16 | |
64 | 52 | 17 | 0 | 9 | |
62 | 47 | 11 | 1 | 7 | |
46 | 49 | 26 | 8 | 7 | |
39 | 50 | 17 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 10 | 2 | 11 | |
53 | 60 | 13 | 7 | 11 | |
51 | 55 | 16 | 5 | 5 | |
40 | 56 | 14 | 2 | 5 | |
36 | 56 | 14 | 3 | 3 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 9 | 3 | 7 | |
18 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 9 | 1 | 1 | 5 | |
14 | 7 | 8 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 4 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 8 | 5 | 1 | |
8 | 20 | 6 | 0 | 0 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 3 | 6 | |
23 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 11 | 4 | 1 | 3 | |
7 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
29 | 26 | 8 | 4 | 7 | |
29 | 26 | 11 | 0 | 3 | |
24 | 24 | 10 | 2 | 5 | |
18 | 25 | 7 | 0 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 5 | 0 | 7 | |
24 | 26 | 10 | 2 | 3 | |
23 | 27 | 5 | 4 | 4 | |
19 | 25 | 8 | 2 | 1 | |
18 | 28 | 9 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 53% | 13 | |
17 | 29% | 42% | 19 | |
22 | 59% | 50% | 16 | |
16 | 62% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 50% | 2 | |
16 | 56% | 64% | 14 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
8
13
13
5
13
7
13
9
10
13
13
3
7
13
8
16
11
16
20
22
9
16