地图选择/禁用
Overpass默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 42 | 3 | 1 | 12 | |
59 | 52 | 12 | 1 | 5 | |
57 | 50 | 14 | 0 | 15 | |
57 | 58 | 8 | 1 | 4 | |
34 | 57 | 18 | 2 | 6 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 54 | 11 | 5 | 8 | |
58 | 55 | 14 | 2 | 7 | |
52 | 60 | 13 | 4 | 9 | |
46 | 58 | 18 | 9 | 7 | |
45 | 49 | 11 | 2 | 10 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 23 | 8 | 1 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 7 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
18 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 1 | 3 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
7 | 11 | 5 | 0 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 17 | 3 | 0 | 1 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 14 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 23 | 5 | 1 | 2 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 2 | 3 | |
22 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 24 | 9 | 3 | 5 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 11 | 6 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
1 | 0% | 73% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 44% | 18 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 80% | 5 | |
1 | 100% | 58% | 24 | |
0 | - | 58% | 17 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
10
16
16
14
10
16
19
16
16
12
14
16
16
7
14
16
5
16
16
8
16
14