地图选择/禁用
Inferno默认
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 50 | 10 | 2 | 8 | |
59 | 51 | 21 | 11 | 8 | |
56 | 43 | 18 | 5 | 7 | |
50 | 55 | 16 | 2 | 9 | |
45 | 54 | 15 | 4 | 8 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 56 | 10 | 4 | 14 | |
47 | 57 | 12 | 7 | 8 | |
46 | 52 | 13 | 3 | 7 | |
45 | 51 | 11 | 7 | 4 | |
45 | 59 | 9 | 3 | 10 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 21 | 5 | 2 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
19 | 18 | 7 | 5 | 1 | |
17 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 5 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 2 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 7 | 1 | 2 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
16 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
11 | 14 | 4 | 1 | 2 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 3 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 5 | |
13 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 18 | 4 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | 53% | 13 | |
17 | 29% | 42% | 19 | |
22 | 59% | 50% | 16 | |
16 | 62% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 50% | 2 | |
16 | 56% | 64% | 14 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.700.600.2372.1%74.10.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.760.610.1976.2%78.90.11
双方近期交手
16
14
8
13
13
5
13
7
13
9
10
13
13
3
7
13
8
16
11
16
20
22
9
16