forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 65 | 21 | 3 | 12 | |
65 | 67 | 15 | 5 | 7 | |
62 | 52 | 14 | 9 | 17 | |
61 | 58 | 16 | 4 | 9 | |
61 | 65 | 19 | 4 | 8 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 53 | 22 | 10 | 9 | |
64 | 74 | 17 | 6 | 11 | |
62 | 60 | 16 | 1 | 4 | |
57 | 65 | 18 | 4 | 8 | |
46 | 65 | 21 | 3 | 8 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 14 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 14 | 5 | 3 | 4 | |
13 | 17 | 3 | 2 | 3 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
24 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 7 | 3 | 2 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 20 | 5 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 26 | 6 | 1 | 1 | |
25 | 25 | 7 | 0 | 5 | |
25 | 27 | 12 | 3 | 3 | |
24 | 20 | 7 | 5 | 8 | |
17 | 27 | 11 | 3 | 3 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
28 | 25 | 7 | 1 | 5 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 30 | 8 | 2 | 4 | |
17 | 25 | 8 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
21 | 24 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 18 | 2 | 1 | 5 | |
17 | 19 | 6 | 4 | 0 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 6 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 7 | 0 | 2 | |
26 | 23 | 2 | 1 | 5 | |
22 | 17 | 9 | 4 | 3 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 9 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
16
13
17
19
13
16
16
8
16
8
11
16
10
16
11
16
19
17
9
16