100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 37 | 9 | 3 | 7 | |
43 | 28 | 8 | 3 | 5 | |
41 | 33 | 9 | 2 | 3 | |
32 | 40 | 9 | 1 | 8 | |
25 | 28 | 13 | 7 | 1 |
MAJESTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 35 | 11 | 3 | 8 | |
38 | 39 | 6 | 1 | 8 | |
35 | 37 | 4 | 1 | 5 | |
28 | 40 | 7 | 0 | 1 | |
27 | 36 | 13 | 6 | 5 |
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
25 | 18 | 7 | 3 | 5 | |
20 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
9 | 19 | 11 | 6 | 1 |
MAJESTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 6 | 3 | 0 |
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 1 | 4 |
MAJESTY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 7 | 3 | 5 | |
14 | 16 | 6 | 1 | 4 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
7