Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 15 | 10 | 2 | 9 | |
43 | 21 | 11 | 3 | 6 | |
31 | 18 | 6 | 4 | 5 | |
30 | 21 | 10 | 1 | 3 | |
28 | 20 | 8 | 2 | 5 |
Bantz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 35 | 5 | 2 | 5 | |
22 | 38 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 33 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 35 | 6 | 0 | 0 | |
11 | 36 | 2 | 0 | 2 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 4 | 0 | 7 | |
23 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
16 | 7 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 12 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 13 | 9 | 1 | 2 |
Bantz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 5 | 3 | 1 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
12 | 13 | 4 | 1 | 4 |
Bantz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
4 | 17 | 2 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.710.2165.3%72.10.15
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.780.1859.2%76.40.07
双方近期交手
2
16
16
5
16
3
16
9
19
15
10
16