Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 43 | 5 | 0 | 7 | |
34 | 41 | 11 | 1 | 3 | |
33 | 38 | 3 | 0 | 7 | |
30 | 39 | 9 | 3 | 4 | |
27 | 35 | 8 | 2 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 9 | 1 | 1 | |
43 | 28 | 12 | 5 | 9 | |
36 | 35 | 10 | 2 | 5 | |
35 | 36 | 9 | 5 | 7 | |
32 | 35 | 8 | 0 | 7 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
10 | 17 | 5 | 1 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 10 | 6 | 4 | 4 | |
16 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 14 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 15 | 6 | 5 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 2 | 0 | |
19 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 6 | 0 | 0 | |
24 | 18 | 6 | 1 | 5 | |
21 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 3 | 0 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
11
16
9
16
17
19
9
16
16
4
16
14
12
16
16
9
16
4
7
16
14
16