9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 24 | 14 | 4 | 7 | |
40 | 28 | 8 | 1 | 7 | |
38 | 21 | 18 | 8 | 4 | |
35 | 28 | 8 | 3 | 5 | |
26 | 27 | 6 | 1 | 2 |
BENELUX5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 38 | 8 | 3 | 6 | |
31 | 38 | 9 | 5 | 7 | |
26 | 34 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 36 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 36 | 9 | 4 | 2 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
20 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 8 | 11 | 4 | 3 | |
17 | 8 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 7 | 3 | 0 | 1 |
BENELUX5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
6 | 17 | 4 | 2 | 0 |
9INE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 1 | 6 | |
21 | 13 | 7 | 4 | 1 | |
19 | 16 | 9 | 4 | 4 | |
17 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 1 |
BENELUX5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 21 | 5 | 3 | 6 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
31 | 38% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
30 | 66% | - | 0 | |
35 | 62% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
21 | 61% | - | 0 | |
38 | 63% | - | 0 | |
35 | 54% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
14