Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 31 | 7 | 0 | 16 | |
57 | 35 | 11 | 0 | 7 | |
53 | 43 | 4 | 0 | 9 | |
50 | 31 | 8 | 0 | 11 | |
48 | 41 | 11 | 0 | 9 |
Cyber Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 53 | 2 | 0 | 0 | |
45 | 57 | 11 | 0 | 11 | |
32 | 59 | 5 | 0 | 7 | |
30 | 57 | 2 | 0 | 6 | |
26 | 57 | 3 | 0 | 1 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 6 | 1 | 0 | 4 |
Cyber Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 6 | 5 | 0 | 6 | |
17 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 14 | 3 | 0 | 1 |
Cyber Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 2 | 0 | 6 | |
27 | 18 | 1 | 0 | 6 | |
23 | 23 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 4 |
Cyber Legacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 25 | 6 | 0 | 6 | |
15 | 26 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 27 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
16
6
19
15