Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 41 | 23 | 4 | 7 | |
57 | 43 | 14 | 5 | 14 | |
55 | 40 | 12 | 6 | 5 | |
40 | 42 | 18 | 2 | 7 | |
38 | 44 | 17 | 8 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 52 | 16 | 5 | 4 | |
46 | 49 | 13 | 3 | 4 | |
39 | 49 | 7 | 3 | 5 | |
38 | 51 | 13 | 4 | 8 | |
38 | 51 | 12 | 5 | 8 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 8 | 1 | 4 | |
22 | 14 | 7 | 2 | 6 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
12 | 14 | 10 | 2 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
9 | 20 | 6 | 3 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 10 | 6 | 3 | |
35 | 29 | 7 | 3 | 8 | |
35 | 29 | 15 | 3 | 3 | |
28 | 28 | 8 | 0 | 4 | |
20 | 29 | 12 | 5 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 13 | 5 | 3 | |
29 | 31 | 7 | 1 | 6 | |
27 | 32 | 10 | 4 | 5 | |
26 | 31 | 8 | 3 | 2 | |
24 | 30 | 7 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.600.750.3267.2%72.30.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.560.780.1761.1%53.10.06
双方近期交手
16
13
12
16
14
16
9
16
22
20
16
12
21
25
16
8
22
19
7
16
5
16