Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 27 | 7 | 0 | 3 | |
45 | 23 | 3 | 0 | 8 | |
43 | 18 | 6 | 0 | 6 | |
24 | 27 | 6 | 0 | 3 | |
20 | 30 | 10 | 0 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 7 | 0 | 5 | |
31 | 34 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 39 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 32 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 38 | 5 | 0 | 6 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 1 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 0 | 1 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Gambit Youngsters | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 6 | 5 | 0 | 2 | |
23 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 13 | 4 | 0 | 1 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 1 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
4
16
19
16
9
16
10
16
3
16
14